Embraer 120
| Engines: | 2 |
| Range: | 1,020 |
| Speed: | 475 km per hour |
| Seats: | 30 |
| Pilots: | 2 |
| Cabin Crew: | 1 |
| No. in Fleet: | 1 |
Jetstream 32
| Engines: | 2 |
| Range: | 1,185 |
| Speed: | 415 km per hour |
| Seats: | 18 |
| Pilots: | 2 |
| Cabin Crew: | 1 |
| No. in Fleet: | 3 |
Caravan C208
| Engines: | 1 |
| Range: | 2,000 |
| Speed: | 280 km per hour |
| Seats: | 12 |
| Pilots: | 2 |
| Cabin Crew: | 0 |
| No. in Fleet: | 2 |
Piper Chieftain
| Engines: | 2 |
| Range: | 1,760 |
| Speed: | 330 km per hour |
| Seats: | 9 |
| Pilots: | 1 |
| Cabin Crew: | 0 |
| No. in Fleet: | 1 |
Beech Baron
| Engines: | 2 |
| Range: | 1,760 |
| Speed: | 330 km per hour |
| Seats: | 5 |
| Pilots: | 1 |
| Cabin Crew: | 0 |
| No. in Fleet: | 2 |
Britten Norman Islander
| Engines: | 2 |
| Range: | 1,400 |
| Speed: | 215 km per hour |
| Seats: | 9 |
| Pilots: | 1 |
| Cabin Crew: | 0 |
| No. in Fleet: | 2 |